Programa iniciado a las Mar/31/Mar/2020 6:00 am.
Análisis de peticiones del Jue/19/Mar/2020 11:52 am al Mar/31/Mar/2020 12:53 am (11.54 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Mar/2020 6:00 am.
Peticiones exitosas: 249 (113)
Promedio de peticiones exitosas por día: 21 (16)
Peticiones exitosas por página: 139 (82)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 11 (11)
Peticiones no logradas: 485 (16)
Archivos diferentes solicitados: 58 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 71 (3)
Transferencia total: 32.04 megabytes (1.71 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 2.78 megabytes (250.78 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 4 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Mar 2020 | 249 | 139 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Mar 2020 (139 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lun | 29 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 20 | 9 | ![]() ![]() |
Mié | 17 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Jue | 23 | 17 | ![]() ![]() |
Vie | 96 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Sáb | 49 | 33 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 12 | 10 | ![]() ![]() |
1 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
3 | 8 | 8 | ![]() |
4 | 7 | 6 | ![]() ![]() |
5 | 1 | 1 | ![]() |
6 | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 6 | 6 | ![]() ![]() |
8 | 1 | 1 | ![]() |
9 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
10 | 1 | 1 | ![]() |
11 | 4 | 4 | ![]() |
12 | 16 | 4 | ![]() |
13 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
14 | 11 | 9 | ![]() ![]() |
15 | 48 | 9 | ![]() ![]() |
16 | 37 | 5 | ![]() ![]() |
17 | 6 | 4 | ![]() |
18 | 4 | 3 | ![]() ![]() |
19 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
21 | 17 | 9 | ![]() ![]() |
22 | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
249 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
85 | 48.68% | 189.216 |
37 | 46.85% | 187.190 |
20 | 0.26% | 66.249 |
16 | 2.98% | 189.213 |
9 | 0.11% | 5 |
7 | 0.09% | 34 |
7 | 0.10% | 18 |
7 | 0.09% | 198.12 |
6 | 0.08% | 151.80 |
5 | 0.07% | 51 |
5 | 0.07% | 52 |
4 | 0.05% | 54 |
4 | 0.05% | 188.143 |
3 | 0.04% | 189.225 |
3 | 0.04% | 200.68 |
3 | 0.04% | 209.17 |
2 | 0.03% | 159.203 |
2 | 0.03% | 173.249 |
2 | 0.03% | 35 |
2 | 0.03% | 95 |
20 | 0.29% | [no listadas: 17 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
102 | http://appssoriano-ariza.com/ |
2 | http://www.appssoriano-ariza.com/ |
1 | https://appssoriano-ariza.com:2087/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
35 | 35 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
16 | 16 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
12 | 12 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
11 | 3 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
5 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
43 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) |
14 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5.2 (build 02415); MRSPUTNIK 2, 0, 1, 31 SW; .NET CLR 1.1.4322) |
3 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/34.0.1847.116 Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
34 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
1 | 1 | Pandalytics/1.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
1 | 1 | python-requests/2.18.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
1 | 1 | Scrapy/1.7.2 (+https://scrapy.org) |
1 | 1 | WhatsApp/0.3.9309 N |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.104 Safari/537.36 |
4 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.132 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.10; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36 OPR/46.0.2597.57 |
9 | 2 | [no listados: 5 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 192 | 87 | Safari |
130 | 46 | Safari/537 | |
46 | 38 | Safari/604 | |
16 | 3 | Safari/605 | |
2 | 31 | 29 | Netscape (compatible) |
3 | 7 | 6 | Firefox |
3 | 3 | Firefox/48 | |
1 | 1 | Firefox/54 | |
1 | 1 | Firefox/57 | |
1 | 1 | Firefox/59 | |
4 | 5 | 5 | Mozilla |
4 | 4 | Mozilla/1 | |
5 | 4 | 4 | MSIE |
2 | 2 | MSIE/8 | |
2 | 2 | MSIE/6 | |
6 | 2 | 2 | |
1 | 1 | WhatsApp/2 | |
1 | 1 | WhatsApp/0 | |
7 | 1 | 1 | Scrapy |
1 | 1 | Scrapy/1 | |
8 | 1 | 1 | python-requests |
1 | 1 | python-requests/2 | |
9 | 1 | 1 | Pandalytics |
1 | 1 | Pandalytics/1 | |
10 | 1 | 1 | Go-http-client |
1 | 1 | Go-http-client/1 | |
2 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 146 | 48 | Macintosh |
2 | 36 | 35 | Windows |
20 | 20 | Windows NT | |
8 | 8 | Windows XP | |
8 | 7 | Windows desconocido | |
3 | 26 | 19 | Unix |
26 | 19 | Linux | |
4 | 23 | 19 | Sistema Operativo desconocido |
5 | 16 | 16 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
228 | 200 OK |
20 | 206 Contenido parcial |
1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
485 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 6 | |
101B- 1kB | 7 | 0.01% |
1kB- 10kB | 176 | 2.31% |
10kB-100kB | 35 | 3.49% |
100kB- 1MB | 8 | 13.03% |
1MB- 10MB | 16 | 81.17% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
18 | 60.37% | .mp4 |
8 | 16.61% | .json |
14 | 15.77% | .js [JavaScript code] |
4 | 2.83% | .jpg [JPEG graphics] |
139 | 1.75% | [directorios] |
19 | 0.68% | .css [Cascading Style Sheets] |
6 | 0.61% | [sin extensión] |
3 | 0.58% | .woff2 |
8 | 0.28% | .gif [GIF graphics] |
4 | 0.27% | .mp3 [MP3 sound files] |
19 | 0.23% | .png [PNG graphics] |
7 | 0.02% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
66 | 93.37% | /elearnings/ |
140 | 2.28% | [directorio raíz] |
9 | 1.88% | /AppRA/ |
7 | 1.10% | /SantanderRA/ |
7 | 1.10% | /NPS/ |
8 | 0.17% | /js/ |
10 | 0.11% | /css/ |
2 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
133 | 1.67% | 31/Mar/2020 12:03 am | / |
116 | 98.33% | 28/Mar/2020 12:53 pm | [no listados: 55 archivos] |