Programa iniciado a las Jue/02/Abr/2020 6:08 am.
Análisis de peticiones del Jue/19/Mar/2020 11:52 am al Jue/02/Abr/2020 4:11 am (13.68 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 02/Abr/2020 6:08 am.
Peticiones exitosas: 277 (103)
Promedio de peticiones exitosas por día: 20 (14)
Peticiones exitosas por página: 157 (77)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 11 (10)
Peticiones no logradas: 498 (8)
Archivos diferentes solicitados: 58 (5)
Sistemas diferentes atendidos: 84 (13)
Transferencia total: 32.24 megabytes (1.14 megabytes)
Promedio de transferencia por día: 2.36 megabytes (167.27 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 4 peticiones por páginas o fracción.
mes | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Mar 2020 | 253 | 143 | ![]() ![]() |
Abr 2020 | 24 | 14 | ![]() |
Mes de mayor tráfico: Mar 2020 (143 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
día | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
Dom | 15 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lun | 29 | 27 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mar | 24 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
Mié | 34 | 21 | ![]() ![]() ![]() |
Jue | 30 | 23 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vie | 96 | 25 | ![]() ![]() ![]() |
Sáb | 49 | 33 | ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad () representa 1 petición de una página.
hr | No. pet. | Págs. | |
---|---|---|---|
0 | 13 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 9 | 8 | ![]() |
2 | 11 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 9 | 9 | ![]() ![]() |
4 | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
6 | 8 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 10 | 8 | ![]() |
8 | 1 | 1 | ![]() |
9 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
10 | 2 | 2 | ![]() |
11 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
12 | 17 | 5 | ![]() ![]() |
13 | 6 | 5 | ![]() ![]() |
14 | 15 | 10 | ![]() ![]() |
15 | 51 | 10 | ![]() ![]() |
16 | 37 | 5 | ![]() ![]() |
17 | 6 | 4 | ![]() |
18 | 5 | 4 | ![]() |
19 | 10 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 8 | 6 | ![]() ![]() |
21 | 19 | 9 | ![]() ![]() |
22 | 9 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 10 | 8 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | dominio |
---|---|---|
277 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | organización |
---|---|---|
86 | 48.47% | 189.216 |
37 | 46.55% | 187.190 |
23 | 0.29% | 66.249 |
16 | 2.96% | 189.213 |
12 | 0.15% | 5 |
7 | 0.09% | 18 |
7 | 0.09% | 34 |
7 | 0.09% | 198.12 |
6 | 0.08% | 54 |
6 | 0.08% | 188.143 |
6 | 0.08% | 151.80 |
5 | 0.07% | 51 |
5 | 0.07% | 52 |
4 | 0.15% | 187.189 |
4 | 0.05% | 209.17 |
3 | 0.04% | 185.220 |
3 | 0.04% | 189.225 |
3 | 0.04% | 200.68 |
3 | 0.04% | 187.195 |
2 | 0.03% | 159.203 |
32 | 0.54% | [no listadas: 25 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sitios remitentes, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | sitio |
---|---|
109 | http://appssoriano-ariza.com/ |
2 | http://www.appssoriano-ariza.com/ |
1 | https://appssoriano-ariza.com:2087/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|
35 | 35 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
19 | 19 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/) |
15 | 15 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
14 | 14 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 |
6 | 6 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36 |
14 | 4 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
4 | 4 | Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0 |
3 | 3 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
5 | 3 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.142 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 |
44 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C; .NET4.0E) |
14 | 2 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15 |
2 | 2 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
2 | 2 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 5.2 (build 02415); MRSPUTNIK 2, 0, 1, 31 SW; .NET CLR 1.1.4322) |
3 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36 |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/34.0.1847.116 Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36 |
34 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36 |
1 | 1 | Pandalytics/1.0 (https://domainsbot.com/pandalytics/) |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
2 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Safari/605.1.15 |
1 | 1 | Go-http-client/1.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.65 Safari/537.31 |
1 | 1 | python-requests/2.18.1 |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0 |
1 | 1 | python-requests/2.23.0 |
1 | 1 | Scrapy/1.7.2 (+https://scrapy.org) |
1 | 1 | WhatsApp/0.3.9309 N |
1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.104 Safari/537.36 |
4 | 1 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/80.0.3987.95 Mobile/15E148 Safari/604.1 |
21 | 7 | [no listados: 11 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
---|---|---|---|
1 | 209 | 94 | Safari |
140 | 51 | Safari/537 | |
53 | 40 | Safari/604 | |
16 | 3 | Safari/605 | |
2 | 39 | 37 | Netscape (compatible) |
3 | 7 | 7 | Mozilla |
6 | 6 | Mozilla/1 | |
4 | 7 | 6 | Firefox |
3 | 3 | Firefox/48 | |
1 | 1 | Firefox/54 | |
1 | 1 | Firefox/57 | |
1 | 1 | Firefox/59 | |
5 | 4 | 4 | MSIE |
2 | 2 | MSIE/8 | |
2 | 2 | MSIE/6 | |
6 | 2 | 2 | |
1 | 1 | WhatsApp/2 | |
1 | 1 | WhatsApp/0 | |
7 | 2 | 2 | python-requests |
2 | 2 | python-requests/2 | |
8 | 1 | 1 | Scrapy |
1 | 1 | Scrapy/1 | |
9 | 1 | 1 | Pandalytics |
1 | 1 | Pandalytics/1 | |
10 | 1 | 1 | Go-http-client |
1 | 1 | Go-http-client/1 | |
2 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
no. | No. pet. | Págs. | SO |
---|---|---|---|
1 | 155 | 51 | Macintosh |
2 | 43 | 40 | Windows |
25 | 23 | Windows NT | |
10 | 10 | Windows XP | |
8 | 7 | Windows desconocido | |
3 | 29 | 25 | Sistema Operativo desconocido |
4 | 29 | 20 | Unix |
29 | 20 | Linux | |
5 | 19 | 19 | Robots |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
No. pet. | cód. de estado |
---|---|
256 | 200 OK |
20 | 206 Contenido parcial |
1 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
498 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
tamaño | No. pet. | %bytes |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 6 | |
101B- 1kB | 7 | 0.01% |
1kB- 10kB | 201 | 2.63% |
10kB-100kB | 38 | 3.76% |
100kB- 1MB | 8 | 12.94% |
1MB- 10MB | 16 | 80.65% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | extensión |
---|---|---|
18 | 59.99% | .mp4 |
8 | 16.51% | .json |
17 | 15.73% | .js [JavaScript code] |
4 | 2.82% | .jpg [JPEG graphics] |
157 | 1.97% | [directorios] |
9 | 0.90% | [sin extensión] |
23 | 0.72% | .css [Cascading Style Sheets] |
3 | 0.57% | .woff2 |
8 | 0.28% | .gif [GIF graphics] |
4 | 0.27% | .mp3 [MP3 sound files] |
19 | 0.23% | .png [PNG graphics] |
7 | 0.02% | [no listadas: 2 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
No. pet. | %bytes | directorio |
---|---|---|
66 | 92.78% | /elearnings/ |
161 | 2.79% | [directorio raíz] |
9 | 1.87% | /AppRA/ |
7 | 1.09% | /SantanderRA/ |
7 | 1.09% | /NPS/ |
11 | 0.24% | /js/ |
14 | 0.15% | /css/ |
2 | [no listados: 1 directorio] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
---|---|---|---|
151 | 1.88% | 2/Abr/2020 4:11 am | / |
126 | 98.12% | 2/Abr/2020 1:01 am | [no listados: 55 archivos] |