Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Abr 2020 | 16 | 12 | 10 | 8 | 16 | 193 | 16 | 21 | 24 | 32 |
Mar 2020 | 57 | 17 | 15 | 10 | 123 | 32825 | 142 | 205 | 232 | 743 |
Totales | 33018 | 158 | 226 | 256 | 775 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |