Estadísticas de uso para appssoriano-ariza.com

Período resumido: Marzo 2020
Generado el 01-Apr-2020 06:13 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2020
Total Accesos 743
Total Archivos 232
Total Páginas 205
Total Visitas 142
Total KBytes 32825
Total Clientes 123
Total URLs 56
Total Enlaces origen 12
Total Navegadores 53
. Media Max
Accesos por Hora 2 45
Accesos por Día 57 111
Archivos por Día 17 64
Páginas por Día 15 37
Clientes por Día 9 22
Visitas por Día 10 18
KBytes por Día 2525 30802
Accesos por código de respuesta
200 - OK 31.22% 232
206 - Contenido parcial 2.69% 20
304 - No modificado 0.13% 1
404 - No se encuentra 65.95% 490

Uso diario en Marzo 2020

Estadísticas diarias de Marzo 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
19 28 3.77% 9 3.88% 7 3.41% 6 4.23% 9 7.32% 68 0.21%
20 111 14.94% 64 27.59% 20 9.76% 15 10.56% 12 9.76% 30802 93.84%
21 37 4.98% 14 6.03% 13 6.34% 11 7.75% 10 8.13% 60 0.18%
22 49 6.59% 5 2.16% 6 2.93% 6 4.23% 6 4.88% 21 0.06%
23 81 10.90% 21 9.05% 22 10.73% 15 10.56% 18 14.63% 89 0.27%
24 53 7.13% 19 8.19% 11 5.37% 8 5.63% 9 7.32% 466 1.42%
25 54 7.27% 17 7.33% 13 6.34% 12 8.45% 16 13.01% 319 0.97%
26 39 5.25% 14 6.03% 13 6.34% 13 9.15% 15 12.20% 60 0.18%
27 51 6.86% 12 5.17% 15 7.32% 13 9.15% 15 12.20% 50 0.15%
28 94 12.65% 35 15.09% 33 16.10% 18 12.68% 22 17.89% 797 2.43%
29 109 14.67% 10 4.31% 37 18.05% 12 8.45% 7 5.69% 41 0.13%
30 25 3.36% 7 3.02% 9 4.39% 7 4.93% 7 5.69% 29 0.09%
31 12 1.62% 5 2.16% 6 2.93% 6 4.23% 12 9.76% 21 0.06%

Uso por horas en Marzo 2020

Estadísticas por hora de Marzo 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 38 5.11% 0 12 5.17% 0 12 5.85% 3 42 0.13%
1 3 48 6.46% 0 7 3.02% 0 7 3.41% 2 29 0.09%
2 3 45 6.06% 0 9 3.88% 1 15 7.32% 3 37 0.11%
3 2 36 4.85% 0 7 3.02% 0 11 5.37% 2 29 0.09%
4 2 28 3.77% 0 7 3.02% 0 7 3.41% 2 32 0.10%
5 1 13 1.75% 0 1 0.43% 0 2 0.98% 0 4 0.01%
6 3 44 5.92% 0 8 3.45% 2 34 16.59% 2 32 0.10%
7 0 10 1.35% 0 7 3.02% 0 7 3.41% 2 29 0.09%
8 0 12 1.62% 0 1 0.43% 0 1 0.49% 0 4 0.01%
9 0 6 0.81% 0 5 2.16% 0 5 2.44% 2 21 0.06%
10 0 2 0.27% 0 1 0.43% 0 1 0.49% 0 4 0.01%
11 2 35 4.71% 0 5 2.16% 0 5 2.44% 2 21 0.06%
12 1 21 2.83% 1 17 7.33% 0 5 2.44% 56 731 2.23%
13 1 23 3.10% 0 6 2.59% 0 7 3.41% 4 54 0.16%
14 1 23 3.10% 0 10 4.31% 0 11 5.37% 4 48 0.15%
15 5 73 9.83% 2 38 16.38% 1 13 6.34% 1186 15424 46.99%
16 5 74 9.96% 2 28 12.07% 0 6 2.93% 1177 15296 46.60%
17 2 29 3.90% 0 6 2.59% 0 6 2.93% 4 57 0.17%
18 0 7 0.94% 0 4 1.72% 0 4 1.95% 4 46 0.14%
19 1 18 2.42% 0 10 4.31% 0 8 3.90% 25 321 0.98%
20 3 39 5.25% 0 8 3.45% 0 6 2.93% 2 29 0.09%
21 4 54 7.27% 1 17 7.33% 1 13 6.34% 33 429 1.31%
22 4 53 7.13% 0 9 3.88% 0 11 5.37% 5 66 0.20%
23 0 12 1.62% 0 9 3.88% 0 8 3.90% 3 40 0.12%

Los 30 primeros de un total de 56 URLs
# Accesos KBytes URL
1 137 18.44% 564 1.72% /
2 10 1.35% 35 0.11% /css/style.css
3 8 1.08% 57 0.17% /js/
4 6 0.81% 199 0.61% /cpanel
5 6 0.81% 6702 20.42% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/vr/Vi2.mp4
6 6 0.81% 6419 19.56% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/vr/Vi4.mp4
7 6 0.81% 6686 20.37% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/vr/Vi6.mp4
8 2 0.27% 0 0.00% /.well-known/pki-validation/1030E655BD9DD495C8A2D8A50C8773A2.txt
9 2 0.27% 52 0.16% /AppRA/assets/css/font-awesome.min.css
10 2 0.27% 465 1.42% /AppRA/assets/css/images/bg.jpg
11 2 0.27% 14 0.04% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/
12 2 0.27% 3 0.01% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/ar/Mouse.mp3
13 2 0.27% 20 0.06% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/css/CPLibraryAll.css
14 2 0.27% 38 0.12% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/Pause2x.gif
15 2 0.27% 40 0.12% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/Play2x.gif
16 2 0.27% 8 0.02% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/Play_icon.png
17 2 0.27% 1 0.00% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/ccClose.png
18 2 0.27% 1 0.00% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/expand_icon.png
19 2 0.27% 2 0.01% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/gesturemobileicon.png
20 2 0.27% 4 0.01% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/gesturemobileicon@2x.png
21 2 0.27% 9 0.03% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/gesturemobilelandscape.png
22 2 0.27% 10 0.03% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/gesturetabletimage.png
23 2 0.27% 0 0.00% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/img_trans.gif
24 2 0.27% 14 0.04% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/loader.gif
25 2 0.27% 0 0.00% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/htmlimages/placeholder.png
26 2 0.27% 4928 15.01% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/js/CPM.js
27 2 0.27% 18 0.05% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/js/CPXHRLoader.js
28 2 0.27% 170 0.52% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/js/jquery-3.3.1.min.js
29 2 0.27% 1930 5.88% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/dr/img10.json
30 2 0.27% 2062 6.28% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/dr/img12.json

Los 10 primeros de un total de 56 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6 0.81% 6702 20.42% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/vr/Vi2.mp4
2 6 0.81% 6686 20.37% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/vr/Vi6.mp4
3 6 0.81% 6419 19.56% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/vr/Vi4.mp4
4 2 0.27% 4928 15.01% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/js/CPM.js
5 2 0.27% 2062 6.28% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/dr/img12.json
6 2 0.27% 1930 5.88% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/dr/img10.json
7 2 0.27% 1414 4.31% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/dr/img13.json
8 137 18.44% 564 1.72% /
9 2 0.27% 465 1.42% /AppRA/assets/css/images/bg.jpg
10 1 0.13% 232 0.71% /NPS/assets/css/images/bg.jpg

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 137 18.44% 124 93.23% /
2 6 0.81% 6 4.51% /cpanel
3 1 0.13% 1 0.75% /SantanderRA/
4 2 0.27% 1 0.75% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/
5 8 1.08% 1 0.75% /js/

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 137 18.44% 114 87.69% /
2 8 1.08% 7 5.38% /js/
3 6 0.81% 5 3.85% /cpanel
4 2 0.27% 2 1.54% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/
5 1 0.13% 1 0.77% /AppRA/
6 1 0.13% 1 0.77% /elearnings/Chubb_LineasNegocio_U3/

Los 30 primeros de un total de 123 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 437 58.82% 84 36.21% 15966 48.64% 42 29.58% customer-189-216-120-147.cablevision.net.mx
2 39 5.25% 37 15.95% 15371 46.83% 1 0.70% fixed-187-190-39-115.totalplay.net
3 27 3.63% 2 0.86% 8 0.03% 2 1.41% ip198.ip-51-77-249.eu
4 21 2.83% 3 1.29% 12 0.04% 1 0.70% ip-198.12-224-30.ip.secureserver.net
5 18 2.42% 4 1.72% 17 0.05% 2 1.41% ip-198.12-224-108.ip.secureserver.net
6 17 2.29% 16 6.90% 977 2.98% 1 0.70% 189.213.160.245
7 8 1.08% 8 3.45% 33 0.10% 8 5.63% aurum105.a.ahrefs.com
8 7 0.94% 6 2.59% 24 0.07% 3 2.11% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
9 6 0.81% 6 2.59% 25 0.08% 6 4.23% aurum024.a.ahrefs.com
10 6 0.81% 5 2.16% 23 0.07% 1 0.70% ec2-18-219-248-16.us-east-2.compute.amazonaws.com
11 4 0.54% 4 1.72% 17 0.05% 2 1.41% 188.143.169.29
12 4 0.54% 2 0.86% 8 0.02% 1 0.70% crawl-66-249-65-235.googlebot.com
13 4 0.54% 3 1.29% 15 0.04% 1 0.70% dsl-189-225-84-84-dyn.prod-infinitum.com.mx
14 4 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
15 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 104-168-99-26-host.colocrossing.com
16 3 0.40% 3 1.29% 15 0.04% 1 0.70% 200.68.139.40
17 3 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 64.188.12.178.static.quadranet.com
18 3 0.40% 2 0.86% 8 0.03% 2 1.41% crawl-66-249-64-138.googlebot.com
19 3 0.40% 2 0.86% 8 0.03% 2 1.41% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
20 3 0.40% 3 1.29% 12 0.04% 3 2.11% crawl-66-249-73-132.googlebot.com
21 3 0.40% 3 1.29% 15 0.04% 1 0.70% kube-14.dataprovider.com
22 2 0.27% 1 0.43% 4 0.01% 1 0.70% 141-8-132-30.spider.yandex.com
23 2 0.27% 2 0.86% 8 0.03% 1 0.70% 159.203.2.74
24 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 178-154-200-138.spider.yandex.com
25 2 0.27% 1 0.43% 4 0.01% 1 0.70% 23.237.4.26
26 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 37-9-113-85.spider.yandex.com
27 2 0.27% 2 0.86% 8 0.03% 1 0.70% 46.101.122.215
28 2 0.27% 1 0.43% 7 0.02% 1 0.70% 52.162.161.148
29 2 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 83.149.127.76
30 2 0.27% 1 0.43% 4 0.01% 1 0.70% 95-108-213-20.spider.yandex.com

Los 10 primeros de un total de 123 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 437 58.82% 84 36.21% 15966 48.64% 42 29.58% customer-189-216-120-147.cablevision.net.mx
2 39 5.25% 37 15.95% 15371 46.83% 1 0.70% fixed-187-190-39-115.totalplay.net
3 17 2.29% 16 6.90% 977 2.98% 1 0.70% 189.213.160.245
4 8 1.08% 8 3.45% 33 0.10% 8 5.63% aurum105.a.ahrefs.com
5 1 0.13% 1 0.43% 33 0.10% 1 0.70% dsl-189-236-153-29-dyn.prod-infinitum.com.mx
6 6 0.81% 6 2.59% 25 0.08% 6 4.23% aurum024.a.ahrefs.com
7 7 0.94% 6 2.59% 24 0.07% 3 2.11% crawl-66-249-65-231.googlebot.com
8 6 0.81% 5 2.16% 23 0.07% 1 0.70% ec2-18-219-248-16.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 4 0.54% 4 1.72% 17 0.05% 2 1.41% 188.143.169.29
10 18 2.42% 4 1.72% 17 0.05% 2 1.41% ip-198.12-224-108.ip.secureserver.net

Los 12 primeros de un total de 12 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 628 84.52% - (Direct Request)
2 61 8.21% http://appssoriano-ariza.com/elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/
3 23 3.10% http://appssoriano-ariza.com/
4 9 1.21% http://appssoriano-ariza.com/AppRA/
5 6 0.81% http://appssoriano-ariza.com/SantanderRA/
6 4 0.54% http://appssoriano-ariza.com/elearnings/Chubb_LineasNegocio_U2/assets/css/CPLibraryAll.css
7 3 0.40% http://appssoriano-ariza.com/NPS/
8 3 0.40% http://appssoriano-ariza.com/NPS/assets/css/main.css
9 2 0.27% http://www.appssoriano-ariza.com/
10 2 0.27% https://www.google.com
11 1 0.13% http://appssoriano-ariza.com/NPS/assets/css/font-awesome.min.css
12 1 0.13% https://appssoriano-ariza.com:2087/

Los 15 primeros de un total de 53 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 350 47.11% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
2 45 6.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
3 35 4.71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 35 4.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
5 28 3.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
6 26 3.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
7 21 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
8 18 2.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
9 18 2.42% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 14 1.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 14 1.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15
12 14 1.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
13 13 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 12 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 8 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Accesos por país en Marzo 2020

Los 8 primeros de un total de 8 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 443 59.62% 89 38.36% 16018 48.80% México
2 122 16.42% 71 30.60% 297 0.90% Comercial (com)
3 84 11.31% 49 21.12% 15415 46.96% Red (net)
4 60 8.08% 39 16.81% 1078 3.28% No resuelve/desconocido
5 28 3.77% 2 0.86% 8 0.03% European Union
6 4 0.54% 2 0.86% 8 0.03% Alemania
7 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Francia
8 1 0.13% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia


Generated by Webalizer Version 2.23