Estadísticas de uso para appssoriano-ariza.com

Período resumido: Abril 2020
Generado el 02-Apr-2020 06:08 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2020
Total Accesos 32
Total Archivos 24
Total Páginas 21
Total Visitas 16
Total KBytes 193
Total Clientes 16
Total URLs 4
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 16
. Media Max
Accesos por Hora 0 5
Accesos por Día 16 21
Archivos por Día 12 17
Páginas por Día 10 14
Clientes por Día 8 9
Visitas por Día 8 9
KBytes por Día 96 165
Accesos por código de respuesta
200 - OK 75.00% 24
404 - No se encuentra 25.00% 8

Uso diario en Abril 2020

Estadísticas diarias de Abril 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 21 65.62% 17 70.83% 14 66.67% 9 56.25% 9 56.25% 165 85.30%
2 11 34.38% 7 29.17% 7 33.33% 7 43.75% 8 50.00% 28 14.70%

Uso por horas en Abril 2020

Estadísticas por hora de Abril 2020
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 3.12% 0 1 4.17% 0 1 4.76% 2 4 2.15%
1 1 3 9.38% 1 2 8.33% 0 1 4.76% 4 8 3.95%
2 1 2 6.25% 1 2 8.33% 1 2 9.52% 4 8 4.30%
3 1 3 9.38% 0 1 4.17% 1 2 9.52% 2 4 2.15%
4 1 2 6.25% 0 1 4.17% 0 1 4.76% 2 4 2.15%
5 1 2 6.25% 1 2 8.33% 1 2 9.52% 4 8 4.30%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1 3 9.38% 1 3 12.50% 1 2 9.52% 7 15 7.65%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 1 2 6.25% 0 1 4.17% 0 1 4.76% 2 4 2.15%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2 5 15.62% 2 4 16.67% 1 3 14.29% 24 48 24.85%
15 2 4 12.50% 1 3 12.50% 1 2 9.52% 7 15 7.65%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 3.12% 0 1 4.17% 0 1 4.76% 2 4 2.15%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 1 3 9.38% 1 2 8.33% 1 2 9.52% 33 66 34.39%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 3.12% 0 1 4.17% 0 1 4.76% 2 4 2.15%

Los 4 primeros de un total de 4 URLs
# Accesos KBytes URL
1 14 43.75% 58 30.11% /
2 4 12.50% 14 7.19% /css/style.css
3 3 9.38% 99 51.59% /cpanel
4 3 9.38% 21 11.12% /js/

Los 4 primeros de un total de 4 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 3 9.38% 99 51.59% /cpanel
2 14 43.75% 58 30.11% /
3 3 9.38% 21 11.12% /js/
4 4 12.50% 14 7.19% /css/style.css

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 14 43.75% 13 86.67% /
2 3 9.38% 2 13.33% /cpanel

Los 3 primeros de un total de 3 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 14 43.75% 9 64.29% /
2 3 9.38% 3 21.43% /cpanel
3 3 9.38% 2 14.29% /js/

Los 16 primeros de un total de 16 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 15.62% 4 16.67% 48 24.85% 1 6.25% fixed-187-189-146-144.totalplay.net
2 4 12.50% 3 12.50% 15 7.65% 1 6.25% dsl-187-195-10-138-dyn.prod-infinitum.com.mx
3 3 9.38% 2 8.33% 8 4.30% 2 12.50% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
4 3 9.38% 3 12.50% 15 7.65% 1 6.25% tor-exit-8.zbau.f3netze.de
5 2 6.25% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% 141-8-132-30.spider.yandex.com
6 2 6.25% 2 8.33% 8 4.30% 1 6.25% 188.143.169.29
7 2 6.25% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% 216.244.66.230
8 2 6.25% 2 8.33% 8 4.30% 2 12.50% aurum105.a.ahrefs.com
9 2 6.25% 1 4.17% 33 17.20% 1 6.25% google-proxy-66-102-7-104.google.com
10 1 3.12% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% 162.242.251.9
11 1 3.12% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% 38.145.110.94
12 1 3.12% 1 4.17% 3 1.80% 0 0.00% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
13 1 3.12% 1 4.17% 33 17.20% 1 6.25% customer-189-216-120-147.cablevision.net.mx
14 1 3.12% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% ec2-54-185-232-151.us-west-2.compute.amazonaws.com
15 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-21.search.msn.com
16 1 3.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% msnbot-40-77-167-58.search.msn.com

Los 10 primeros de un total de 16 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 5 15.62% 4 16.67% 48 24.85% 1 6.25% fixed-187-189-146-144.totalplay.net
2 1 3.12% 1 4.17% 33 17.20% 1 6.25% customer-189-216-120-147.cablevision.net.mx
3 2 6.25% 1 4.17% 33 17.20% 1 6.25% google-proxy-66-102-7-104.google.com
4 4 12.50% 3 12.50% 15 7.65% 1 6.25% dsl-187-195-10-138-dyn.prod-infinitum.com.mx
5 3 9.38% 3 12.50% 15 7.65% 1 6.25% tor-exit-8.zbau.f3netze.de
6 2 6.25% 2 8.33% 8 4.30% 1 6.25% 188.143.169.29
7 2 6.25% 2 8.33% 8 4.30% 2 12.50% aurum105.a.ahrefs.com
8 3 9.38% 2 8.33% 8 4.30% 2 12.50% crawl-66-249-66-93.googlebot.com
9 2 6.25% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% 141-8-132-30.spider.yandex.com
10 1 3.12% 1 4.17% 4 2.15% 1 6.25% 162.242.251.9

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 24 75.00% - (Direct Request)
2 8 25.00% http://appssoriano-ariza.com/

Los 15 primeros de un total de 16 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5 15.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/80.0.3987.95 Mobile/15E
2 4 12.50% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Mobile/15E14
3 3 9.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
4 2 6.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ru; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208
5 2 6.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 Google Favicon
6 2 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
8 2 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 2 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 2 6.25% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1 3.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 1 3.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
13 1 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
14 1 3.12% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 1 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36

Accesos por país en Abril 2020

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 13 40.62% 8 33.33% 62 31.90% Comercial (com)
2 6 18.75% 5 20.83% 21 10.75% No resuelve/desconocido
3 5 15.62% 4 16.67% 48 24.85% Red (net)
4 5 15.62% 4 16.67% 48 24.85% México
5 3 9.38% 3 12.50% 15 7.65% Alemania


Generated by Webalizer Version 2.23